
| TOP CRYSTAL`S BLUE MOON blue | OBEDIENT OLIVER v. POVERA | |
| STONEGARTH SALT`N PEPPA blue | TOP CRYSTAL`S PRIVATE DANCER | |
| TOP CRYSTAL`S CINDERELLA ROCKAFELLA blue | OBEDIENT OLIVER v. POVERA | |
| FARAH v. KLOSTERSTÜBCHEN blue | ||
| KOMTESSA`S BROWN CLAUDIUS liver | IRRESISTABLE-ILLIOT v. POVERA blue | |
| DOMINIQUE Z RUBANISKA blue | JALNAS COTTON CHAMPAGNE sandy | |
| KOMTESSA`S BLUE VINCA blue | ELEGANTE EMIL v. POVERA blue | |
| TREVELYAN`S ELIZA blue |
![]() |
| Paloma and friends |
![]() |
| Pedigree |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Homepage wurde mit dem Internet Designer von ViennaSoft erstellt. Dieses und weitere kostenlose Programme finden Sie auf www.viennasoft.eu |