
| Datum | Ort | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 10.12.06 | Kassel | CACIB | Jüngsten | vv | Fr. I. Freerksen, D |
| ... und das Vorderteil von ABBA "hört" auf |
| Christina Zamzow, Peißen OT Stichelsdorf |
| Kennel Blue Hunter... |
| Das Hinterteil von ABBA "hört" auf |
| Anja Schmittdiel, Neustadt |
| Kennel Extasy's... |
| Florian vom BANNWALD - blue | Hunter vom THUMMELSBACH - liver | |
| IKALIKONN William, at last - blue | Iscia vom KLOSTERSTÜBCHEN - blue | |
| Alia vom KLOSTERSTÜBCHEN - blue | Snob vom KLOSTERSTÜBCHEN - blue | |
| Mandy vom KLOSTERSTÜBCHEN - blue | ||
| TOP CRYSTAL`S Fair Play - liver | ISOTOPS`Icarian Lad - sandy | |
| BLUE LIGHT`S Desdemona Destiny - liver | TOP CRYSTAL`S Ain`t she sweet - blue | |
| BLUE LIGHT`S Chiquita Carmensita - sandy | BLUE LIGHT`S Ares - sandy | |
| BLUE LIGHT`S Bella Donna - blue |
| Datum | Ort | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 14.04.07 | Erfurt | CAC | Jugend | V1, BOB, Jg.-CAC | Fr. Hasselgren, S |
| 15.04.07 | Erfurt | CACIB | Jugend | V1,Jg.-CAC, Anw. Jug. Ch. VDH | Fr. Fon Zidar, Slo |
| 05.05.07 | Dortmund | VDH-Europasieger- Zuchtschau | Jugend | SG3 | Fr. Assenmacher Feyel, D |
| 26.05.07 | Eilenburg OGEilenburg | CAC | Jugend | V1, Jg.CAC | Herr Grüttner, D |
| 27.05.07 | Eilenburg OG Halle | CAC | Jugend | V1, Jgd-CAC BOB | Herr Siewert, D |
| 09.06.07 | Zagreb/Kroatien | Euro-Dog-Show | Jugend | V4 | Fr. Assenmacher-Feyel, D |
| 16.06.07 | Dresden | 4. Nat. Zuchtschau | Jugend | SG1, Jgd-CAC | Herr Siewert, D |
| 17.06.07 | Dresden | CAC | Jugend | V1, Jgd-CAC | Fr. Dolejsova, CZ |
| 12.08.07 | Ludwigshafen | CACIB | Jugend | V1, Jgd-CAC | Fr. Korte, D |
| Rheinland-Pfalz- Jugendsieger | |||||
| 19.08.07 | Bensheim | Klubsiegerzuchtschau | Jugend | V1, Jgd-CAC Klubjugendsieger | Fr. Strande, N |
| 02.09.07 | Luxemburg | CACIB | Zwischen | V2, Res. CACL | Mr. Delgaco-Cabezas, E |
| 08.09.07 | Leipzig | CACIB | Jugend | V2, Res.Jgd-CAC VDH/KFT | Fr. Reichelt, D |
| 09.09.07 | Leipzig | Nat.Zuchtschau | Jugend | V1, Jgd-CAC VDH/KFT | Fr. Fon Zidar , Slo |
| 12.10.07 | Dortmund | Nat.Zuchtschau | Zwischen | SG2 | Herr Kari Järvinen, Fin |
| 14.10.07 | Dortmund | Bundessiegerzuchtschau | Jugend | V1, Jgd-CAC VDH/KFT Bundesjugendsiegerin | Herr Dr. Peper , D |
| Datum | Ort | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 05.04.08 | Berlin | CACIB | Zwischen | V1, CAC VDH, CACIB | Fr. I. Freerksen, D |
| 03.05.08 | Zadar, Kroatien | CACIB | Zwischen | SG | Herr D. Manton, IRL |
| 04.05.08 | Zadar, Kroatien | CACIB | Zwischen | V1, CAC, Res.-CACIB | Herr D. Skok, HR |
| 08.06.08 | Stendal / LG Sachsen-Anhalt | CAC | offene | V1, CAC, VDH , BOB | Frau Fon Zidar , SLO |
| 21.06.08 | Flöha /OG Chemnitz | CAC | offene | V1, CAC, VDH, BOB | Frau S. Würgatsch , D |
| 22.06.08 | Flöha / LG Sachsen | CAC | offene | V1, CAC, VDH, BOB, SIEGER SACHSEN | Frau E. Letackova, CZ |
| 31.08.08 | Bensheim | Klubsiegerschau | offene | SG 1 | Herr H. Kliebenstein, D |
| 01.11.08 | Hannover | CACIB | offene | V1 . CAC,VDH, CACIB, BOB | Herr R.Ritz, D |

| Zadar 2008 |
| Datum | Ort | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 09.10.2009 | Bratislava | World Dog Show | offene | SG | Hr. A. Kazmierski, Pl |
| 08.10.2009 | Bratislava | Interra | offene | SG | Hr. F. Polehna, CZ |
| 13.09.2009 | Leipzig | Nationale | offene | V2, Res. VDH, Res. CAC, | Fr. I. Freerksen, D |
| 12.09.2009 | Leipzig | CACIB | offene | V1, VDH, Res. CAC, Res. CACIB | Fr. M. Möller-Sieber, D |
| 21.06.2009 | Stendal | CAC | offene | V1, CAC, BOB | Hr. B. Rajic, SLO |
| 24.05.2009 | Varazdin/HR | CACIB | offene | V1, CAC, CACIB, BOB | Fr. V. M. Soleczkiy-Szpunar, PL |
| 23.05.2009 | Varazdin/HR | CACIB | offene | SG | Hr. K. Brown, DK |
| 12.04.2009 | Obernkirchen | CAC | offene | V1, VDH, CAC | Fr. I. Freerksen, D |

| Pedigree |
| Zwei Züchter und ein Hund |
| Ausstellungsergebnisse 2009 |
| Ausstellungsergebnisse 2008 |
| Ausstellungsergebnisse 2007 |
| Ausstellungsergebnisse 2006 |
| 12. und 13.09.2009 Internationale und Nationale Ausstellung in Leipzig |
| Zuchtrichter: 12.09.2009 Frau Möller-Sieber, Offene Klasse, V1, VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| Zuchtrichter: 13.09.2009 Frau Freerksen, Offene Klasse V2, Res. VDH, Res. CAC, |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Homepage wurde mit dem Internet Designer von ViennaSoft erstellt. Dieses und weitere kostenlose Programme finden Sie auf www.viennasoft.eu |